
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Phân khúc | Xe bán tải cỡ trung |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
| Động cơ | MIVEC Turbo Diesel 2.4L / MIVEC Bi-Turbo Diesel 2.4L |
| Công suất cực đại | 184 PS hoặc 204 PS tùy phiên bản |
| Mô-men xoắn cực đại | 430 Nm hoặc 470 Nm tùy phiên bản |
| Hộp số | Tự động 6 cấp |
| Hệ dẫn động | Cầu sau hoặc Super Select 4WD-II |
| Kích thước DxRxC | 5.320 x 1.865 x 1.795 mm / 5.360 x 1.930 x 1.815 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.130 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 228 mm |
| Dung tích bình nhiên liệu | Đang cập nhật theo công bố chính thức từng phiên bản |
| Mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp | Đang cập nhật theo tem năng lượng/công bố chính thức |
| Giá niêm yết | 655 – 924 triệu đồng |
Mitsubishi Triton là mẫu xe bán tải thuộc phân khúc pick-up cỡ trung, được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản chính: 2WD AT GLX, 2WD AT Premium và 4WD AT Athlete. Xe nổi bật với thiết kế Beast Mode mạnh mẽ, khung gầm nâng cấp, động cơ diesel 2.4L và khả năng vận hành đa địa hình trên bản Athlete.
So với thế hệ trước, Mitsubishi Triton 2026 được nâng cấp toàn diện hơn về kích thước, chiều dài cơ sở, hệ thống treo, tiện nghi nội thất và công nghệ an toàn. Đây là mẫu bán tải phù hợp với khách hàng cần xe vừa phục vụ công việc, vừa có thể sử dụng cho gia đình, đi xa, đi công trình hoặc đi đường xấu.
| Thông số | Triton 2WD AT GLX | Triton 2WD AT Premium | Triton 4WD AT Athlete |
|---|---|---|---|
| Dài x Rộng x Cao | 5.320 x 1.865 x 1.795 mm | 5.320 x 1.865 x 1.795 mm | 5.360 x 1.930 x 1.815 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.130 mm | 3.130 mm | 3.130 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 228 mm | 228 mm | 228 mm |
| Bán kính quay đầu | 6,2 m | 6,2 m | 6,2 m |
| Trọng lượng không tải | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Trọng lượng toàn tải | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Dung tích khoang hành lý/thùng hàng | Thùng hàng sau, tải trọng tối đa đến 740 kg tùy phiên bản | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | Đang cập nhật theo công bố chính thức |
Mitsubishi Triton 2026 có kích thước lớn hơn và bề thế hơn so với thế hệ cũ. Chiều dài cơ sở 3.130 mm là điểm đáng chú ý vì giúp xe ổn định hơn khi chạy đường trường, đồng thời cải thiện không gian cabin.
Về thực tế sử dụng:
| Thông số | Triton 2WD AT GLX | Triton 2WD AT Premium | Triton 4WD AT Athlete |
|---|---|---|---|
| Loại động cơ | MIVEC Turbo Diesel 2.4L – Euro 5 | MIVEC Turbo Diesel 2.4L – Euro 5 | MIVEC Bi-Turbo Diesel 2.4L – Euro 5 |
| Dung tích xi-lanh | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
| Công suất cực đại | 184 PS | 184 PS | 204 PS |
| Mô-men xoắn cực đại | 430 Nm | 430 Nm | 470 Nm |
| Hộp số | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp | Tự động 6 cấp |
| Hệ dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | Super Select 4WD-II |
| Chế độ lái | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn | 7 chế độ lái địa hình |
Mitsubishi Triton 2026 có hai nhóm cấu hình vận hành rõ ràng. Hai bản GLX và Premium dùng động cơ MIVEC Turbo Diesel 2.4L, phù hợp khách hàng cần bán tải đi phố, đi tỉnh, chở hàng nhẹ hoặc phục vụ công việc. Bản Athlete dùng động cơ Bi-Turbo mạnh hơn, phù hợp người cần đi địa hình, công trình, đường đèo hoặc thường xuyên chở tải.
Về cảm giác sử dụng:
| Thông số | Triton 2WD AT GLX | Triton 2WD AT Premium | Triton 4WD AT Athlete |
|---|---|---|---|
| Treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng, ống giảm chấn | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng, ống giảm chấn | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn, thanh cân bằng, ống giảm chấn |
| Treo sau | Nhíp lá với ống giảm chấn | Nhíp lá với ống giảm chấn | Nhíp lá với ống giảm chấn |
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
| Kích thước lốp | 265/70R16 | 265/60R18 | 265/60R18 |
| Kích thước mâm | 16 inch | 18 inch | 18 inch |
Mitsubishi Triton 2026 tiếp tục sử dụng kết cấu treo sau nhíp lá, phù hợp đặc tính bán tải cần tải hàng và đi đường xấu. Hệ thống treo trước tay đòn kép giúp xe ổn định hơn khi vào cua hoặc chạy tốc độ cao.
| Trang bị | Triton 2WD AT GLX | Triton 2WD AT Premium | Triton 4WD AT Athlete |
|---|---|---|---|
| Đèn LED | Không, dùng Halogen | Có LED Projector | Có LED Projector |
| Đèn Matrix LED | Không | Không | Không |
| Đèn thích ứng | Không | Không | Có AHB |
| Đèn chào mừng | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Không |
| Cốp điện | Không áp dụng | ||
| Cốp đá chân | Không áp dụng | ||
| Gương chống chói | Không | Không | Có gương trong chống chói tự động |
Mitsubishi Triton 2026 áp dụng ngôn ngữ thiết kế Beast Mode, tạo hình vuông vức, cứng cáp và thể thao hơn thế hệ trước.
| Trang bị | Triton 2WD AT GLX | Triton 2WD AT Premium | Triton 4WD AT Athlete |
|---|---|---|---|
| Màn hình trung tâm | 8 inch | 9 inch | 9 inch |
| Đồng hồ kỹ thuật số | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
| Âm thanh | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
| Điều hòa | Chỉnh cơ | Tự động | Tự động hai vùng độc lập |
| Ghế lái chỉnh điện | Không | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Ghế nhớ vị trí | Không | Không | Không |
| Sưởi ghế | Không | Không | Không |
| Làm mát ghế | Không | Không | Không |
| Sạc không dây | Không | Không | Có |
| HUD | Không | Không | Không |
Nội thất Mitsubishi Triton 2026 được cải thiện theo hướng giống SUV hơn. Đây là điểm quan trọng vì khách hàng hiện nay không chỉ mua bán tải để làm việc, mà còn dùng làm xe cá nhân hoặc xe gia đình.
| Trang bị | Triton 2WD AT GLX | Triton 2WD AT Premium | Triton 4WD AT Athlete |
|---|---|---|---|
| ABS | Có | Có | Có |
| EBD | Có | Có | Có |
| BA | Có | Có | Có |
| ESC/ASTC | Có | Có | Có |
| TCS | Có | Có | Có |
| HSA | Có | Có | Có |
| Trang bị | Triton 2WD AT GLX | Triton 2WD AT Premium | Triton 4WD AT Athlete |
|---|---|---|---|
| Túi khí | 3 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí |
| ISOFIX | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Đang cập nhật |
| Camera lùi | Có | Có | Có |
| Camera 360 | Không | Không | Có |
| Công nghệ | Triton 2WD AT GLX | Triton 2WD AT Premium | Triton 4WD AT Athlete |
|---|---|---|---|
| ACC | Không, chỉ Cruise Control | Không, chỉ Cruise Control | Có |
| AEB/FCM | Không | Không | Có |
| Lane Assist | Không | Không | Có LDW |
| Blind Spot Monitoring | Không | Không | Có BSW |
| Rear Cross Traffic Alert | Không | Không | Có RCTA |
| Traffic Sign Recognition | Không | Không | Không |
| Parking Assist | Không | Không | Camera 360, cảm biến hỗ trợ |
Bản GLX có đủ nhóm an toàn nền tảng nhưng chỉ 3 túi khí và ít công nghệ hỗ trợ lái. Bản Premium nâng cấp đáng kể với 7 túi khí và cảm biến áp suất lốp. Bản Athlete là phiên bản an toàn nhất với camera 360, ACC, FCM, BSW, LDW, RCTA và AHB.
| Điều kiện | Lít/100km |
|---|---|
| Đô thị | Đang cập nhật theo tem năng lượng |
| Ngoài đô thị | Đang cập nhật theo tem năng lượng |
| Hỗn hợp | Đang cập nhật theo tem năng lượng |
Mitsubishi Triton dùng động cơ dầu 2.4L, phù hợp người chạy nhiều, đi tỉnh, đi công trình hoặc cần sức kéo. Xe bán tải thường có lợi thế về mô-men xoắn và chi phí nhiên liệu khi chạy đường dài, nhưng mức tiêu hao thực tế phụ thuộc nhiều vào tải trọng, lốp, địa hình, phong cách lái và tình trạng giao thông.
| Hạng mục | Mitsubishi Triton | Ford Ranger |
|---|---|---|
| Công suất | 184 – 204 PS | Khoảng 170 – 210 PS tùy bản |
| Mô-men xoắn | 430 – 470 Nm | Khoảng 405 – 500 Nm tùy bản |
| Dẫn động | Cầu sau / Super Select 4WD-II | Cầu sau / 4×4 tùy bản |
| ADAS | Có trên bản Athlete | Có trên các bản cao |
| Giá bán | 655 – 924 triệu đồng | Thường cao hơn ở nhiều bản tương đương |
Chọn Mitsubishi Triton nếu bạn cần bán tải Nhật, thiết kế mới, khả năng địa hình tốt ở bản Athlete và giá bản tiêu chuẩn dễ tiếp cận hơn. Chọn Ford Ranger nếu ưu tiên độ phổ biến, thương hiệu mạnh trong phân khúc bán tải và thị trường xe cũ sôi động hơn.
| Hạng mục | Mitsubishi Triton | Toyota Hilux |
|---|---|---|
| Công suất | 184 – 204 PS | Khoảng 201 PS trên bản 2.8L cao |
| Mô-men xoắn | 430 – 470 Nm | Khoảng 500 Nm trên bản 2.8L cao |
| Dẫn động | Cầu sau / Super Select 4WD-II | 4×2 / 4×4 tùy bản |
| ADAS | Có trên bản Athlete | Có trên một số bản mới |
| Giá bán | 655 – 924 triệu đồng | Từ khoảng hơn 600 triệu đến hơn 900 triệu tùy bản |
Chọn Toyota Hilux nếu bạn ưu tiên thương hiệu Toyota, độ bền và giá trị bán lại. Chọn Mitsubishi Triton nếu bạn thích thiết kế mới, cabin hiện đại hơn, bản Athlete có nhiều công nghệ và khả năng vận hành địa hình tốt.
| Hạng mục | Mitsubishi Triton | Isuzu D-Max |
|---|---|---|
| Công suất | 184 – 204 PS | Thường thấp hơn Triton ở nhiều bản |
| Mô-men xoắn | 430 – 470 Nm | Tùy phiên bản |
| Dẫn động | Cầu sau / Super Select 4WD-II | 4×2 / 4×4 tùy bản |
| ADAS | Có trên bản Athlete | Có trên bản cao tùy cấu hình |
| Giá bán | 655 – 924 triệu đồng | Thường cạnh tranh ở nhóm thực dụng |
Chọn Isuzu D-Max nếu ưu tiên tiết kiệm, thực dụng và chi phí vận hành thấp. Chọn Mitsubishi Triton nếu muốn bán tải có thiết kế mạnh hơn, nội thất hiện đại hơn và bản cao cấp có khả năng vận hành đa địa hình tốt.
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Mitsubishi Triton 2WD AT GLX | 655 triệu đồng |
| Mitsubishi Triton 2WD AT Premium | 782 triệu đồng |
| Mitsubishi Triton 4WD AT Athlete | 924 triệu đồng |
Mitsubishi Triton 2026 tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản chính: 2WD AT GLX, 2WD AT Premium và 4WD AT Athlete.
Có. Gói an toàn chủ động Mitsubishi Motors Safety Sensing được trang bị trên bản 4WD AT Athlete, gồm ACC, FCM, BSW, LDW, RCTA và AHB.
Có. Bản Mitsubishi Triton 4WD AT Athlete được trang bị hệ dẫn động Super Select 4WD-II và khóa vi sai cầu sau.
Mức tiêu hao nhiên liệu chi tiết theo điều kiện đô thị, ngoài đô thị và hỗn hợp cần cập nhật theo tem năng lượng hoặc công bố chính thức từng phiên bản. Người mua nên kiểm tra tại đại lý trước khi đặt cọc.
Có, đặc biệt là bản Premium và Athlete nhờ nội thất tiện nghi hơn, 7 túi khí, màn hình 9 inch và nhiều trang bị an toàn. Tuy nhiên, nếu gia đình cần xe 7 chỗ hoặc sự êm ái tối đa, SUV vẫn phù hợp hơn bán tải.
Nếu ưu tiên giá tốt, chọn GLX. Nếu cần cân bằng giữa giá và trang bị, chọn Premium. Nếu cần bản mạnh nhất, hai cầu, camera 360 và ADAS, chọn Athlete.
Có, camera toàn cảnh 360 được trang bị trên bản 4WD AT Athlete.
Bản GLX có 3 túi khí. Bản Premium và Athlete có 7 túi khí.
Tất cả phiên bản Mitsubishi Triton 2026 đều dùng hộp số tự động 6 cấp.
Mitsubishi Triton cạnh tranh trực tiếp với Ford Ranger, Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Nissan Navara và GWM Cannon.
Mitsubishi Triton 2026 là mẫu xe bán tải cỡ trung nổi bật với thiết kế mạnh mẽ, động cơ diesel 2.4L, khung gầm nâng cấp và nhiều lựa chọn phiên bản. Với mức giá từ 655 – 924 triệu đồng, đây là lựa chọn đáng cân nhắc dành cho khách hàng cần xe bán tải phục vụ công việc, gia đình, đi xa hoặc đi địa hình.
Nếu bạn cần xe giá tốt, bản 2WD AT GLX là lựa chọn thực dụng. Nếu muốn cân bằng giữa giá bán, tiện nghi và an toàn, bản 2WD AT Premium phù hợp hơn. Nếu cần khả năng vận hành mạnh nhất, hai cầu, khóa vi sai, camera 360 và gói an toàn chủ động, bản 4WD AT Athlete là phiên bản đáng chọn nhất.
Nhìn tổng thể, Mitsubishi Triton không chỉ là một mẫu bán tải để chở hàng. Ở thế hệ mới, xe đã tiến gần hơn đến vai trò một chiếc bán tải đa dụng, có thể đáp ứng cả công việc, gia đình và những hành trình đường dài.
Ngoài ra, anh/chị có thể cập nhật thêm các mẫu xe mới nhât tại fanpage Giá xe 24h và instagram @giaxe24hvn. anh/chị vui lòng truy cập website giaxe24h.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết.
Đã tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng. Từng đảm nhiệm vị trí nhân viên kinh doanh cho nhiều hãng xe. Đã xem và tham khảo nhiều nguồn thông tin và kiểm duyệt cho GIAXE24H.COM.VN
Đã tốt nghiệp Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng. Từng đảm nhiệm vị trí nhân viên kinh doanh cho nhiều hãng xe. Đã xem và tham khảo nhiều nguồn thông tin và kiểm duyệt cho GIAXE24H.COM.VN